﻿CLIQUES
--------------------------------------------------------------------------------

Minimum Set Size:                       6
Input dataset:                          NodeXL WHOLE NETWORK-Sym (D:\Daglong_Z\Work\Penelitian Pak Bayu\Data Reduksi\NodeXL WHOLE NETWORK-Sym)

WARNING: Valued graph. All values > 0 treated as 1
11 cliques found.

   1:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Universitas Airlangga Universitas Mercu Buana Universitas Multimedia Nusantara
   2:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Universitas Sumatera Utara Universitas Mercu Buana
   3:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Universitas Mercu Buana Universitas Esa Unggul
   4:  Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Universitas Sumatera Utara Universitas Mercu Buana
   5:  Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Universitas Mercu Buana Universitas Esa Unggul
   6:  Universitas Padjadjaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Universitas Mercu Buana Universitas Multimedia Nusantara
   7:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Universitas Indonesia Universitas Airlangga Universitas Al-Azhar Indonesia Universitas Mercu Buana
   8:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Universitas Indonesia Universitas Mercu Buana Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Universitas Multimedia Nusantara
   9:  Universitas Gadjah Mada Universitas Diponegoro Universitas Indonesia Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Sebelas Maret Universitas Islam Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  10:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Universitas Indonesia Universitas Airlangga Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Kristen Petra
  11:  Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran Universitas Indonesia Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Sebelas Maret Universitas Islam Indonesia

Clique Participation Scores: Prop. of clique members that each node is adjacent to

                                                                           1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
                                                                       ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  1                              Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  0.143 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.167 0.167 0.286 0.167 0.167
  2                                           Universitas Gadjah Mada  1.000 1.000 1.000 0.833 0.833 0.833 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  3                                             Universitas Brawijaya  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4                                            Universitas Dr Soetomo  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
  5                                            Universitas Diponegoro  0.571 0.500 0.500 0.333 0.333 0.500 0.500 0.667 1.000 0.667 0.833
  6                                           Universitas Padjadjaran  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.714 1.000 1.000
  7                               Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.833 0.833 0.286 0.667 0.500
  8                                             Universitas Indonesia  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  9                                         Universitas Islam Bandung  0.571 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 0.500 0.429 0.333 0.500
 10                                          Institut Pertanian Bogor  0.714 0.833 0.833 1.000 1.000 1.000 0.667 0.667 0.429 0.500 0.667
 11                                       Universitas Krisnadwipayana  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
 12                                                  Dhaka University  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 13                               Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 14                                              Universitas Trisakti  0.429 0.333 0.333 0.333 0.333 0.500 0.333 0.500 0.143 0.167 0.167
 15                                             Universitas Pancasila  0.571 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 0.500 0.429 0.500 0.500
 16                                              Universitas Bengkulu  0.143 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 17                                        Universitas Sumatera Utara  0.714 1.000 0.833 1.000 0.833 0.833 0.667 0.667 0.286 0.500 0.500
 18                                               Universitas Andalas  0.286 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.167 0.000 0.000 0.000
 19                                         Universitas Islam Jakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 20                                       Universitas Islam Nusantara  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 21                                   USC Marshall School Of Business  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 22                                  Universitas Muhammadiyah Jakarta  0.286 0.333 0.500 0.333 0.500 0.333 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 23                              Colegio de San Juan de Letran Manila  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 24                                          Arizona State University  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 25                           Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  0.429 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.167 0.500 0.000 0.000 0.000
 26                                            MES College, Bangalore  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 27                                         Universitas Negeri Padang  0.143 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 28                           Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  0.429 0.333 0.333 0.333 0.333 0.500 0.167 0.500 0.286 0.000 0.167
 29                                             Universitas Airlangga  1.000 0.833 0.833 0.667 0.667 0.833 1.000 0.833 0.571 1.000 0.667
 30                             Somerset College of Arts & Technology  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 31                              Institut Teknologi Telkom/STT Telkom  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 32                                            Universitas Padjajaran  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
 33                                                Holland University  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
 34                                    Universitas Al-Azhar Indonesia  0.714 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 1.000 0.667 0.286 0.667 0.500
 35                                                 Universitas Sahid  0.429 0.333 0.333 0.333 0.333 0.500 0.333 0.500 0.000 0.000 0.000
 36                                              Universitas Nasional  0.143 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.000 0.000 0.000
 37                     Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta  0.286 0.167 0.333 0.167 0.333 0.333 0.333 0.500 0.000 0.000 0.000
 38                                        Sekolah Tinggi Publisistik  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
 39                                     UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
 40                                 IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
 41                                               Al Azhar University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.000 0.000
 42                                  Universitas Atma Jaya Yogyakarta  0.571 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.667 0.500 1.000 1.000 1.000
 43                                         Universitas Sebelas Maret  0.571 0.500 0.500 0.500 0.500 0.667 0.500 0.667 1.000 0.667 1.000
 44                                         Universitas Sanata Dharma  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.143 0.167 0.167
 45                                     Universitas Negeri Yogyakarta  0.143 0.167 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.333 0.143 0.167 0.167
 46                                                Universitas Bakrie  0.429 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.286 0.333 0.333
 47                                    College Of Notre Dame Maryland  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 48                                     Universitas Kristen Indonesia  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 49                                           Universitas Mercu Buana  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.429 0.667 0.500
 50                                   Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 51                                           Universitas Bunda Mulia  0.571 0.500 0.500 0.667 0.667 0.667 0.500 0.333 0.429 0.500 0.500
 52                                              Atma Jaya University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 53                          Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 54                                   Universitas Katolik Parahyangan  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 55                                            Universitas Paramadina  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 56                                         Universiti Teknologi MARA  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 57                                     Universitas Jendral Soedirman  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 58                                   Universitas Katolik De La Salle  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 59                                            Universitas Medan Area  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 60                                            Universitas Esa Unggul  0.714 0.833 1.000 0.833 1.000 0.833 0.667 0.667 0.286 0.500 0.500
 61                                               Universitas Mataram  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 62                          Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta  0.143 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.167 0.333 0.143 0.167 0.167
 63                                             Universitas Borobudur  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 64                  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 65                      Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  0.143 0.167 0.333 0.167 0.333 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 66                                               Universitas Lampung  0.429 0.500 0.667 0.500 0.667 0.500 0.500 0.500 0.571 0.500 0.667
 67                                        Universitas Bina Nusantara  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 68                                    Sekolah Tinggi Teknik Karawang  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 69                                              Universitas Pasundan  0.286 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.286 0.333 0.500
 70                                  Universitas Pendidikan Indonesia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 71                                       Universitas Islam Indonesia  0.429 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 1.000 0.667 1.000
 72                   Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.167
 73                               Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  0.429 0.333 0.333 0.167 0.167 0.167 0.500 0.333 1.000 0.667 0.833
 74                                    Universitas Jenderal Soedirman  0.429 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.571 0.500 0.667
 75                                         Universitas Kristen Petra  0.571 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.667 0.500 0.571 1.000 0.667
 76                                            Universitas Hasanuddin  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.167 0.000
 77                                                Universitas Jember  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 78                                             Universitas Gunadarma  0.286 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.167 0.333 0.000 0.000 0.000
 79                                         Universitas Slamet Riyadi  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 80                        Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 81                                            Universitas Hasannudin  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 82                                            Universitas Bung Hatta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 83                                    Universitas Prof. Dr. Moestopo  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 84                                         Universitas sebelas maret  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 85                                              Universitas Islam 45  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 86                                             Universitas Soedirman  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 87                                               Universitas Jakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 88                                Institut Seni Indonesia Yogyakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.143 0.000 0.000
 89                                Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 90                                              Universitas Jayabaya  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 91                           Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)  0.714 0.667 0.667 0.500 0.500 0.667 0.667 1.000 0.286 0.500 0.500
 92                  STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 93                                       Universitas PGRI Ronggolawe  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 94                  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 95                                        Universitas Negeri Jakarta  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.000 0.000 0.000
 96                                          Universitas Tarumanagara  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 97                            Universitas Veteran Republik Indonesia  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
 98                                   Universitas Muhammadiyah Malang  0.286 0.167 0.167 0.333 0.333 0.333 0.333 0.167 0.571 0.333 0.333
 99                                         Universitas Negeri Malang  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
100                      Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
101                            Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  0.429 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.500 0.667 0.286 0.500 0.500
102                                 Universitas Pembangungan Nasional  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.000
103                                  Universitas Kristen Satya Wacana  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.143 0.000 0.167
104                                  Universitas Multimedia Nusantara  1.000 0.833 0.833 0.833 0.833 1.000 0.833 1.000 0.571 0.667 0.667
105                                        Institut Teknologi Bandung  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
106                                Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
107                        Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
108                                        Universitas Nasional Pasim  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
109                                     Universitas Kristen Maranatha  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
110                                        STMIK Nusa Mandiri Jakarta  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
111                        Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
112               Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  0.571 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.667 0.500 0.571 0.667 0.667
113                                 Universitas Muhammadiyah Surabaya  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
114                          Universitas Katolik Widya Mandala Madiun  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115                                        IAIN Raden Fatah Palembang  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
116               Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogjakarta  0.429 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.571 0.500 0.667
117                                     Universitas Persada Indonesia  0.571 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.286 0.500 0.500
118                                            Universitas Bung Karno  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
119                           Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
120                                 IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
121                                        Universitas Pelita Harapan  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
122                                                Universitas Klabat  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
123                                            Universitas Budi Luhur  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
124                                          Universitas Tarumanegara  0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
125                                           Universitas Gadjah mada  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
126                                 Universitas Persada Indonesia Yai  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127                               Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
128                                 London City College of Management  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
129                                       University of San Fransisco  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130                                                Webster University  0.286 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
131                                         University Of Westminster  0.286 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.000 0.167 0.143 0.167 0.167
132                                              Woodburry University  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
133                                            University Of Canberra  0.286 0.333 0.333 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.286 0.333 0.333
134                                  Western International University  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
135                                         The University of Western  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
136                                  De Montfort University Leicester  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
137                                               UNIVERSITY OF LEEDS  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
138                          Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanagara  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
139                           Edith Cowan University Perth, Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.333 0.167
140                                       Monash University Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.500 0.167
141                                   University of Technology Sidney  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.167 0.000
142                           Victoria University Melbourne Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
143                               Curtin University, Perth, Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
144                            Edith Cowan University Perth Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.333 0.167
145                                      Utrecht Universitiet Belanda  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
146                                              The Hague University  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
147                                University of Queensland Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
148                                                   Ohio University  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
149                                       Ateneo De Manila University  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.143 0.333 0.167
150                                         Universiti Sains Malaysia  0.429 0.667 0.500 0.667 0.500 0.500 0.333 0.333 0.286 0.333 0.333
151                            Wageningen University, The Netherlands  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
152                                   Die Technische Universitat Graz  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
153                                         Colorado State University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
154                                      Deakin University, Australia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
155                                          The University of Sydney  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
156                                             Paramadina University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
157                                    Universiti Kebangsaan Malaysia  0.143 0.333 0.333 0.333 0.333 0.167 0.167 0.167 0.286 0.000 0.167
158                                                 Universiti Malaya  0.143 0.167 0.333 0.000 0.167 0.000 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
159                                      Universitas Prof Dr Moestopo  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160                                       The University Of Melbourne  0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
161                                                   York University  0.143 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
162                                                 Haagse Hogeschool  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
163                                            Bournemouth University  0.286 0.333 0.333 0.167 0.167 0.167 0.333 0.333 0.286 0.333 0.333
164                                        Universiteit van Amsterdam  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
165                                               Griffith University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
166                                                University of Iowa  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.167
167                                        Chinese Culture University  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.143 0.000 0.167
168                  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
169                                          University Of Sunderland  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
170                                            De La Salle University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
171                                           Oslo University College  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172                          Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
173                                         Universita Della Calabria  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
174                                              De Haagse Hogeschool  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000
175                                 The University Of New South Wales  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
176                                           Universitas Ibn Khaldun  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
177                                                Harvard University  0.286 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
178                       Department of War Studies di King's College  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
179                                     University Of Gloucestershire  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.167 0.167
180                                    Australian National University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
181                                      The University Of Queensland  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
182                                             Universitas Satyagama  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
183                                       The University Of Newcastle  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.167
184                                         Universiti Putra Malaysia  0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185                                         INTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
186                                                 Cardif University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187                                           Clemson University, USA  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
188                                      Curtin University, Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.143 0.333 0.167
189                            Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
190 International Academy of Management & Economics,�Manila,�Filipina  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
191                                    La Trobe University, Australia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
192                                                 Monash University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
193                                                Murdoch University  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
194                              Nijmegen University, The Netherlands  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
195                                                   RMIT, Australia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
196                            Techniche Universitat, Ilmenau, German  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
197                        The Flinders University Of South Australia  0.143 0.167 0.167 0.000 0.000 0.000 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167
198                                      The Florida State University  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
199                            The University Of Queensland Australia  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
200                     Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  0.000 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
201                                         Universiti Utara Malaysia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.167 0.167
202                                            University of Auckland  0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000
203                                   University of Western Australia  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.000
204                                          University Of Wollongong  0.143 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.143 0.167 0.167



Actor-by-Actor Clique Co-Membership Matrix

